TELEKOMMUNIKATIONSSCHRÄNKE BODENSERIEN C PREMIUM
Telekommunikationsschränke sind eine universelle Lösung für die Platzierung von Server-, Telekommunikations- und anderen Geräten nach dem 19-Zoll-Standard.
Telekommunikations- und anderen Geräten nach dem 19-Zoll-Standard.Die maximale statische Belastung der P-Serie erreicht 800 kg (Schränke 42U und 33U hoch)und 500 kg (Schränke 18U und 24U hoch)wodurch eine größere Anzahl von Geräten und die Möglichkeit zur Platzierung untypischer Lösungen möglich ist.


| Höhe | 18HE, 24HE , 33HE , 42HE |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm, 800 mm, 1000 mm |
| Gestaltung | demontierbar, Stahlblech S=1,5 mm |
| Seitenwände | Stahlblech S=1 mm |
| Befestigung Säule | verzinktes Stahlblech S=1,5 mm |
| Neigungsverstellung für Befestigungsstreben | 25 mm |
| Öffnungswinkel der Tür | 180 Grad |
| Cable glands | zwei rechteckige Eingänge von je 58×390 im Boden und im Dach |
| Protection degree | IP30 |
MONTIERTE TELEKOMMUNIKATIONSSCHRÄNKE CH PREMIUM SERIES

Der Telekommunikations-Wandschrank der Serie CH Premium ist eine komplette Lösung für 19 “Telekommunikationsgeräte, bei denen es nicht möglich ist,eines Unterschranks zu installieren oder ein begrenzter Platzfaktor vorhanden ist.
Die maximale statische Belastung für die Serie CH Premium beträgt 120 kg. Der Schrank wird auf natürliche Weise durch die perforierten Taschen in der Ober- und Unterseite des Gehäuses belüftet.
| Höhe | 6HE, 9HE, 12HE, 15HE |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 450 mm, 600 mm |
| Gestaltung | Vorgefertigt, Stahlblech S=1,0-1,2 mm |
| Befestigung Säule | verzinktes Stahlblech S=1,5 mm |
| Neigungsverstellbare Montagestrebe | 25 mm |
| Öffnungswinkel der Tür | 180 Grad |
| Kabeldurchführungen | 58×200 mm rechteckige Verschraubungen in Boden und Dach |
| Grad des Schutzes | IP21 |
TELEKOMMUNIKATIONSSCHRÄNKE FÜR FUSSBODEN С-SERIE


Telekommunikationsschränke für fussboden C-serieist eine universelle Lösung für die Platzierung von Server-, Telekommunikations- und anderen Geräten nach dem 19-Zoll-Standard.
Die maximale statische Belastung der C-Serie erreicht 700 kg,wodurch eine größere Anzahl von Geräten und die Möglichkeit zur Platzierung untypischer Lösungen möglich ist.
| Höhe | 18HE, 24HE, 33HE, 42HE |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm, 800 mm, 1000 mm |
| Gestaltung | demontierbar, Stahlblech S=1,0-1,5 mm |
| Seitenwände | Stahlblech S=0,5-0,8 mm |
| Befestigung Säule | verzinktes Stahlblech S=1,5 mm |
| Neigungsverstellung für Befestigungsstreben | 25 mm |
| Öffnungswinkel der Tür | 180 Grad |
| Kabeldurchführungen | je zwei rechteckige 58×400 mm Durchführungen im Boden und im Dach |
| Protection degree | IP21 |
MONTIERTE TELEKOMMUNIKATIONSSCHRÄNKE CH-SERIES

Der Telekommunikations-Wandschrank der CH-Serie ist eine komplette Lösung für 19 “Telekommunikationsgeräte, bei denen es nicht möglich ist,eines Unterschranks zu installieren oder ein begrenzter Platzfaktor vorhanden ist.
Die maximale statische Belastung für die CH-Serie beträgt 120 kg.
Der Schrank wird auf natürliche Weise durch die perforierten Taschen in der Ober- und Unterseite des Gehäuses belüftet.
| Höhe | 6HE, 9HE, 12HE, 15HE |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 450 mm, 600 mm |
| Gestaltung | Vorgefertigt, Stahlblech S=0,8-1,2 mm |
| Befestigung Säule | verzinktes Stahlblech S=1,5 mm |
| Neigungsverstellbare Montagestrebe | 25 mm |
| Öffnungswinkel der Tür | 180 Grad |
| Kabeldurchführungen | 58×200 mm rechteckige Verschraubungen an Boden und Dach |
| Grad des Schutzes | IP21 |
Allwetter-Klimaschränke
Vandalensichere Schränke und Schubladen
Optische Kabel und Adapter
Optisches Kabel
